Przecinarka plazmowa marki ESAB model CUTMASTER 60i / Thermal Dynamic 60
Wypalarka plazmowa Cutmaster 60i wraz z uchwytem SL 60QD 1Torch, oferująca dużą moc i najlepszy współczynnik mocy do masy w swej klasie. Przecinarka o mocy wyjściowej 7,6 kW, 50% cykl roboczy przy 60A. Zalecana grubość cięcia wynosząca 16 mm, maksymalna ponad 32 mm, przebijanie do 16 mm. Duży wyświetlacz z technologią optymalizacji przepływu gazu wraz z wskaźnikiem zużycia materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja 3 lata na źródło, 1 rok na palnik.
Przecinarka do zastosowań typu:
- Sprzęt rolniczy
- Warsztaty blacharskie
- Budownictwo ogólne
- Produkcja konstrukcji
- Warsztaty naprawcze
- Wypożyczalnie urządzeń
- Naprawy i konserwacje
Numer katalogowy: 0559156304
Kod EAN: 699488024235
Producent: ESAB
| Natężenie wyjściowe: | 10-60 A, płynne regulowanie |
| Moc wyjściowa znamionowa: | 7,6 kW |
| Napięcie stanu jałowego: | 300 V |
| Napięcie wejściowe: | 400 VAC |
| Liczba faz: | 3 |
| Częstotliwość prądu zasilającego: | 50/60 Hz |
| Znamionowy cykl pracy: |
|
| Pobór prądu *: | 13,2 A przy 400 V |
| Przewód zasilający z wtyczką: | 2,7 m |
| Przewód roboczy z zaciskiem masowym: | 6 mb |
| Wymagany gaz: | Sprężone powietrze |
| Zakres temperatur pracy: | 0–50°C |
| Zakres wejściowego ciśnienia roboczego powietrza: | 6,2–8,6 bar |
| Minimalny wymagany przepływ powietrza | 142–235 l/min |
| Ciśnienie powietrza palnika: | 5,2 Bar |
| Zużycia powietrza przez palnik: | 190 l/s |
| Zalecane cięcie: | do 16 mm |
| Maksymalna grubość odcinania: | 38 mm |
| Zdolność przebijania: | 16 mm |
| Cykl pracy uchwytu SL60QD: | 100% przy 60 A |
| Palniki–kompatybilne z Cutmaster60i: |
|
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 536 x 199 x 359 mm |
| Masa: | 16,2 kg |
| Grubość blachy | Zalecana prędkość cięcia | Maksymalna prędkość cięcia |
| 6 mm | 2030 mm/min | 2794 mm/min |
| 13 mm | 660 mm/min | 914 mm/min |
| 16 mm | 480 mm/min | 610 mm/min |
| 19 mm | 360 mm/min | W zależności od zastosowania |
| 25 mm | 150 mm/min | W zależności od zastosowania |
| 32 mm | 110 mm/min | W zależności od zastosowania |
| 38 mm | 110 mm/min | Maksymalna grubość odcinania |
| Opis części | Numer części |
| Elektroda: | 9-8215 |
| Elektroda: | 9-8215 |
| Izolator „blowback”: | 9-8213 |
| Płoza dystansowa do cięcia: | 9-8281 |
| Osłona ceramiczna (standard): | 9-8218 |
| Osłona ceramiczna (wzmocniona): | 9-8237 |
| Pierścień do żłobienia: | 9-8241 |
| Pierścień (tylko typu „Drag”): | 9-8235 |
| Pieścień zewnętrzny „deflektor: | 9-8243 |
| Dysza stykowa 60 A: | 9-8252 |
| Dysza bezstykowa 60 A: | 9-8210 |
| Dysza typu A do żłobienia (maks. 40 A), profil: płytki/wąski: | 9-8225 |
| Dysza typu B do żłobienia (50–100 A), profil: głęboki/wąski: | 9-8226 |
| Dysza typu C do żłobienia (60–120 A), profil: średni/średni: | 9-8227 |
| Dysza typu D do żłobienia (60–120 A), profil: płytki/szeroki : | 9-8228 |
| Opis części | Numer części |
| Zestaw prowadników do cięcia (Deluxe): | 7-8910 |
| Zestaw do cięcia okręgów: | 7-3291 |
| Klucz do filtra: | 9-9675 |
| Przedłużacz sterownika ręcznego (7,6 m) : | 7-7744 |
| Przedłużacz uchwytu plazmowego ATC (4,6 m): | 7-7544 |
| Przedłużacz uchwytu plazmowego ATC (7,6 m): | 7-7545 |
| Przedłużacz uchwytu plazmowego ATC (15,2 m): | 7-7552 |
| Skórzana osłona przewodu roboczego (6,1 m): | 9-1260 |
| Wózek wielofunkcyjny: | 7-8888 |
| Zestaw do cięcia łuków/wałków: | 7-7501 |
| Zdalny sterownik (6,1 m): | 7-3460 |
| Zespół jednostopniowego filtra powietrznego: | 7-7507 |
| Prowadnik do cięcia prostego: | 7-8911 |
| Zespół dwustopniowego filtra powietrznego: | 9-9387 |
| Przewód masowy z zaciskiem i wtyczką : | 9-9692 |


