8.1. Guide inserts, Steel
1.0-1.6 (.040-1/16), L = 210 (8.3)
1.0-1.6 (.040-1/16), L = 260 (10.2)
1.0-1.6 (.040-1/16), L = 310 (12.2)
1.0-1.6 (.040-1/16), L = 360 (14)
1.0-1.6 (.040-1/16), L = 410 (16)
8.2. Guide inserts, Brass
2.0-2.4 (5/64-3/32), L = 208 (8.2)
2.0-2.4 (5/64-3/32), L = 258 (10.1)
2.0-2.4 (5/64-3/32), L = 308 (12.1)
2.0-2.4 (5/64-3/32), L = 408 (16.1)
8.3. Guide inserts, Plastic PTFE
1.0-1.6 (.040-1/16), L = 400 (16) 1
2.0-2.4 (5/64-3/32), L = 400 (16)